Villa Hangat
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 2 nacthen | USD 550 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 490 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 470 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 650 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 470 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | USD 550 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 470 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | USD 550 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 490 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 470 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | USD 650 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s)
- 20% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 28/07/2026 tot 01/10/2026